項目 | 質(zhì)量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产AV无码专区亚洲AV软件 | 欧美一级日韩内射片 | 国产精品成人久久久久久久 | 大战丰满人妻性色AV偷偷 | 国产美女久久精品香蕉 | 东京热AV人妻无码A片 |
宣威市 | 从化市 | 闻喜县 | 开平市 | 鄂托克前旗 | 辽中县 |
新巴尔虎右旗 | 青河县 | 西畴县 | 社会 | 岑溪市 | 晴隆县 |
正阳县 | 砚山县 | 武功县 | 苏尼特右旗 | 江山市 | 濮阳市 |